Настройки отображения

Размер шрифта:
Цвета сайта
Изображения

Параметры

Обычная версия сайта

Дорогие студенты!
Обращаем ваше внимание, что 1 сентября 2025 года пройдут обязательные кураторские часы согласно расписанию.

Расписание проведения кураторских часов 01 сентября 2025 года

Время Номер группы Классный руководитель группы Кабинет
10.00 234 Рязанова Е.Е.
10.00 221 Александрова И.А. 30
10.00 231 Кузьмина Л.А. 29
10.00 431 Санкина О.И.
10.00 432 Рудакова А.П.
10.00 421,422 Берг Е.В.
10.00 433 Деева М.Н. 53м
10.00 434 Отморская А.А. 52м
10.00 423 Шестакова М.И. 39м
10.00 531, 532,533 Рахманова О.Б. 33
10.00 222 Рычко Т.И. 28
10.00 233 Анадикт И.В.
10.00 122 Глушкова М.А. 7
10.00 123 Лукашенко Н.В. 9
10.00 541,542,543 Пархатская А.М. 19
10.00 321 Романова Г.В. 22
10.00 342 Гридасова И.В. 44
 
11.00 435 Мартынова И.А. 18
11.00 223 Краснова Н.О. 5м(а)
11.00 232 Логинова Н.А. 28
11.00 132 Шипулина О.Н. 35
11.00 133 Гребе А.А. 10
11.00 134 Фролова Л.В. 33м
11.00 135 Калинина И.Н. 50м
11.00 521,522,523,534 Пенкина Н.И. 3
11.00 241 Бирюкова В.А. 27
11.00 242 Кузьмичёва Л.В. 30
11.00 244 Рябинина Н.А. 26
11.00 243 Федосеева М.А. 14м
11.00 441, 442 Даргель А.Ж., Чистяков Е.А. 34,12
11.00 444 Масютина Е.С. 13
 
13.00 443 Овчинникова А.В. 49м
13.00 144 Агарина И.Н. 25
13.00 145 Подоленко С.С. 56м
13.00 142 Ботова Е.И. 8
13.00 143 Старикова Т.В. 15м
13.00 322 Зверева Н.Г. 40м
13.00 331 Непомнящих Т.И. 41м
13.00 332 Свиридова В.А. 43
13.00 341 Рябова Т.А. 35
1курс – после линейки
13.00 252 Жаринова Е.Г. 62м
13.00 251 Суханова Л.А. 27
13.00 253 Богомазова Д.Ю. 14м
13.00 254 Борисова О.Н. 15
13.00 154 Ударцева Е.П. 12
13.00 155 Бычкова Е.Е. 38
13.00 152 Поваляева Н.И. 10
13.00 153а Лукьянова Н.В. 41
13.00 153б Каланова Е.Е. 48м
13.00 551,552,553 Азарова Л.Г. 19
13.00 554 Пархатская А.М. 19
13.00 451 Пономарев И.А.
13.00 452А Куропанов Ю.А
13.00 453 Сысолятина В.А. 40
13.00 454 Слепов Д.Л.
13.00 352,353 Видякина В.Н. 44
13.00 351 Москвитин С.В. 22
13.00 452Б Гальцов В.С. 18

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить